Khai mạc giải vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2020 [Cập nhật]
Nguồn: bancungvietnam.vn –
Hòa trong không khí sôi nổi cả nước chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2020). Được sự ủy quyền của Tổng cục TDTT và sự chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng vinh dự đăng cai giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020.
Lễ khai mạc giải đã diễn ra sáng ngày 23/10/2020 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trặng. Giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 23 – 28/10 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trăng, thu hút hơn 200 HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc của 18 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự.
Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm kiểm tra đánh giá thành tích của các VĐV. Qua thi đấu sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải Bắn cung quốc tế, đặc biệt kiểm tra lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021.
Có thể nói thành tích gần đây nhất của Bắn cung Việt Nam tại giải châu Á có ý nghĩa rất lớn, động viên các cung thủ tích cực tập luyện và quyết tâm giành thành tích cao tại giải năm nay.
Chúc mừng 2 VDV của TPHCM ( CLB Bắn cung NVHTN ) đạt thành tích tốt ( 1 kiện tướng , 1 cấp 1) nội dung Compound Nữ ( Ms . Lệ ) & Duy trong những nội dung đầu. Và xin Chúc may mắn cho cả đội tuyển TPHCM
Ngày đăng: 24-10-2020
90m Men Recurve (1 dây)
Xếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6C | Nguyễn Đạt Mạnh | 21/08/2001 | Hà Nội | 52 | 52 | 50 | 52 | 49 | 45 | 300 | Kiện tướng | Vàng | ||
2 | 8C | Chu Đức Anh | 19/09/1996 | Hà Nội | 47 | 48 | 56 | 52 | 49 | 47 | 299 | Kiện tướng | Bạc | ||
3 | 7C | Hoàng Ngọc Nam | 14/06/2001 | Hà Nội | 51 | 51 | 47 | 49 | 48 | 51 | 297 | Kiện tướng | Đồng | ||
4 | 11C | Hoàng Văn Lộc | 10/09/1997 | Hà Nội | 46 | 51 | 47 | 49 | 48 | 50 | 291 | Kiện tướng | |||
5 | 6D | Nguyễn Hoàng Phi Vũ | 27/06/1999 | Hải Dương | 42 | 43 | 53 | 53 | 46 | 51 | 288 | Kiện tướng | |||
6 | 5D | Nguyễn Thanh Bình | 17/04/1990 | TP Hồ Chí Minh | 46 | 51 | 44 | 54 | 45 | 47 | 287 | Kiện tướng | |||
7 | 8D | Nguyễn Duy | 12/01/2000 | Vĩnh Long | 48 | 44 | 42 | 49 | 53 | 46 | 282 | Cấp I | |||
8 | 10C | Nguyễn Thành Mạnh | 07/06/2002 | Hà Nội | 52 | 44 | 51 | 52 | 41 | 41 | 281 | Cấp I | |||
9 | 9D | Lê Quốc Phong | 02/05/2000 | Vĩnh Long | 43 | 45 | 43 | 50 | 48 | 50 | 279 | Cấp I | |||
10 | 6A | Huỳnh Như Thanh Vinh | 05/07/2000 | BR-VT | 43 | 45 | 44 | 43 | 49 | 49 | 273 | Cấp I | |||
11 | 2C | Lâm Tấn Đạt | 04/02/2001 | Sóc Trăng | 50 | 39 | 45 | 49 | 41 | 42 | 266 | Cấp I | |||
12 | 1C | Trần Thanh Quí | 02/02/2003 | Sóc Trăng | 44 | 46 | 45 | 42 | 42 | 40 | 259 | Cấp I | |||
13 | 3C | Huỳnh Thanh Tình | 12/12/2001 | Sóc Trăng | 38 | 49 | 44 | 43 | 38 | 45 | 257 | Cấp I | |||
14 | 2B | Nguyễn Minh Đức | 25/03/2004 | Hải Phòng | 47 | 43 | 36 | 46 | 35 | 36 | 243 | ||||
15 | 7B | Nguyễn Phú Đức | 18/03/1996 | TP Hồ Chí Minh | 28 | 32 | 36 | 25 | 22 | 37 | 180 | ||||
16 | 1D | Phùng Minh Quang | 21/07/2004 | Phú Thọ | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
90m Men Compound (3 dây)
Xếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19D | Nguyễn Văn Tòng | 20/06/2000 | Hải Dương | 57 | 56 | 55 | 56 | 58 | 56 | 338 | Kiện tướng | Vàng | ||
3 | 13D | Nguyễn Tiến Cương | 10/01/1988 | Hà Nội | 54 | 57 | 58 | 56 | 56 | 55 | 336 | Kiện tướng | Bạc | ||
5 | 14D | Trịnh Văn Huy | 10/01/2003 | Hà Nội | 53 | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 | 330 | Kiện tướng | Đồng | ||
6 | 12C | Nguyễn Văn Đầy | 16/04/1996 | Vĩnh Long | 57 | 55 | 54 | 57 | 50 | 56 | 329 | Kiện tướng | |||
7 | 12D | Trần Trung Hiếu | 21/12/2001 | Hà Nội | 53 | 56 | 58 | 52 | 55 | 55 | 329 | Kiện tướng | |||
8 | 20D | Trịnh Văn Đức | 26/05/1998 | Hải Dương | 53 | 53 | 55 | 58 | 53 | 57 | 329 | Kiện tướng | |||
9 | 11D | Nguyễn Ngọc Phước | 16/03/2002 | Hà Nội | 53 | 56 | 57 | 55 | 52 | 55 | 328 | Kiện tướng | |||
10 | 16D | Nguyễn Minh Quý | 28/10/1997 | Thanh Hóa | 53 | 52 | 58 | 57 | 51 | 55 | 326 | Kiện tướng | |||
11 | 19C | Phạm Đức Lộc | 09/12/1997 | Hải Phòng | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 326 | Kiện tướng | |||
12 | 18A | Trần Nhật Hoàng | 01/01/1998 | BR-VT | 56 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 325 | Kiện tướng | |||
13 | 11C | Lê Quốc Bảo | 14/10/2000 | Vĩnh Long | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 54 | 319 | Kiện tướng | |||
14 | 20C | Tạ Tiến Đạt | 24/11/2000 | Hải Phòng | 51 | 54 | 54 | 53 | 57 | 50 | 319 | Kiện tướng | |||
15 | 17C | Nguyễn Trung Đức | 31/01/1995 | Quảng Ninh | 55 | 53 | 52 | 54 | 55 | 50 | 319 | Kiện tướng | |||
17 | 13B | Bùi Công Thành | 21/05/2004 | Hải Phòng | 53 | 50 | 53 | 53 | 54 | 52 | 315 | Kiện tướng | |||
18 | 17D | Nguyễn Trọng Hải | 29/03/1998 | Thanh Hóa | 50 | 52 | 51 | 56 | 52 | 54 | 315 | Kiện tướng | |||
19 | 12A | Trương Hồ Bảo Điền | 01/01/1989 | TP Hồ Chí Minh | 49 | 48 | 50 | 52 | 45 | 52 | 296 | Cấp I | |||
20 | 10A | Huỳnh Anh Duy | 01/01/1999 | TP Hồ Chí Minh | 47 | 46 | 46 | 48 | 51 | 48 | 286 | Cấp I | |||
21 | 14A | Diệp Đại Liên Bảo | 01/01/1998 | TP Hồ Chí Minh | 46 | 44 | 43 | 47 | 47 | 48 | 275 | Cấp II | |||
22 | 13A | Nguyễn Công Hậu | 01/01/1992 | TP Hồ Chí Minh | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
70m Women Recurve (1 dây)
Xếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 20/02/2001 | TT Huế | 57 | 52 | 53 | 57 | 55 | 53 | 327 | Kiện tướng | Vàng | ||
2 | 5D | Nguyễn Thi Quyền Trang | 16/01/1996 | Sóc Trăng | 51 | 50 | 56 | 56 | 53 | 55 | 321 | Kiện tướng | Bạc | ||
3 | 4C | Lộc Thị Đào | 08/07/1993 | Hà Nội | 53 | 56 | 52 | 52 | 48 | 54 | 315 | Kiện tướng | Đồng | ||
4 | 2B | Lâm Thị Diệp Mai | 05/01/2003 | Kiên Giang | 50 | 49 | 52 | 52 | 56 | 56 | 315 | Kiện tướng | |||
5 | 8A | Phùng Thị Ngọc Hà | 07/09/2003 | Vĩnh Phúc | 48 | 58 | 50 | 54 | 55 | 48 | 313 | Kiện tướng | |||
6 | 6C | Đỗ Thị Ánh Nguyệt | 15/01/2001 | Hà Nội | 52 | 52 | 51 | 53 | 55 | 50 | 313 | Kiện tướng | |||
7 | 9C | Đoàn Ngọc Trang | 12/05/2001 | Vĩnh Long | 55 | 53 | 53 | 51 | 47 | 50 | 309 | Cấp I | |||
8 | 6B | Hồ Thị Giàu | 05/02/2001 | An Giang | 55 | 51 | 48 | 50 | 49 | 53 | 306 | Cấp I | |||
9 | 5C | Hà Thị Ngọc | 15/05/2000 | Hà Nội | 52 | 50 | 54 | 50 | 54 | 43 | 303 | Cấp I | |||
10 | 4D | Trần Thị Trang Tuyến | 19/10/1997 | Sóc Trăng | 57 | 47 | 49 | 50 | 53 | 47 | 303 | Cấp I | |||
11 | 5B | Nguyễn Thị Ngọc Thắm | 16/09/1998 | An Giang | 53 | 51 | 52 | 47 | 50 | 49 | 302 | Cấp I | |||
12 | 8B | Cao Thị Hồng Diễm Phượng | 29/10/2000 | Vĩnh Long | 51 | 51 | 47 | 48 | 52 | 53 | 302 | Cấp I | |||
13 | 7C | Hoàng Thị Mai | 01/04/2002 | Hà Nội | 53 | 51 | 50 | 46 | 49 | 50 | 299 | Cấp I | |||
14 | 3D | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | 30/07/1990 | TP Hồ Chí Minh | 54 | 53 | 49 | 50 | 46 | 45 | 297 | Cấp I | |||
15 | 1B | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 25/10/1999 | Kiên Giang | 47 | 55 | 50 | 53 | 45 | 42 | 292 | Cấp I | |||
16 | 6D | Kim Ngọc Bích | 18/07/2002 | Sóc Trăng | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 45 | 291 | Cấp I | |||
17 | 7B | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 03/10/2001 | An Giang | 50 | 49 | 49 | 53 | 43 | 45 | 289 | Cấp I | |||
18 | 7A | Phùng Thị Bích Phương | 01/02/1998 | TT Huế | 47 | 49 | 57 | 49 | 49 | 37 | 288 | Cấp I | |||
19 | 5A | Nguyễn Thị Kim Thi | 05/08/2003 | Hậu Giang | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 287 | Cấp I | |||
20 | 3B | Huỳnh Thị Bích Trâm | 24/10/2005 | Kiên Giang | 45 | 51 | 48 | 50 | 48 | 44 | 286 | Cấp I | |||
21 | 4A | Vũ Thị Yến | 01/01/2005 | Hải Phòng | 48 | 50 | 45 | 48 | 47 | 46 | 284 | Cấp I | |||
22 | 3C | Đặng Thị Bình Duyên | 30/01/2004 | Phú Thọ | 50 | 46 | 43 | 44 | 48 | 50 | 281 | Cấp I | |||
23 | 8C | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 16/04/2004 | Hà Nội | 49 | 50 | 41 | 41 | 42 | 53 | 276 | Cấp I | |||
24 | 1C | Lê Thị Thùy Trang | 08/04/2003 | Phú Thọ | 47 | 47 | 49 | 41 | 46 | 46 | 276 | Cấp I | |||
25 | 1D | Trần Thị Bích Ngọc | 31/10/2004 | Hải Dương | 51 | 43 | 47 | 43 | 40 | 51 | 275 | Cấp I | |||
26 | 7D | Ngô Hoài Thư | 01/01/1997 | Sóc Trăng | 47 | 49 | 43 | 41 | 44 | 50 | 274 | Cấp II | |||
27 | 2C | Nguyễn Phương Thảo | 03/10/2005 | Phú Thọ | 51 | 49 | 45 | 43 | 46 | 37 | 271 | Cấp II | |||
28 | 2A | Hoàng Phương Thảo | 25/12/2006 | Hà Nội | 38 | 42 | 45 | 44 | 44 | 55 | 268 | Cấp II | |||
29 | 9D | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 02/09/2002 | TT Huế | 47 | 49 | 48 | 43 | 34 | 42 | 263 | ||||
30 | 2D | Lê Thị Ngọc Anh | 02/09/2000 | Hải Dương | 48 | 36 | 44 | 45 | 45 | 33 | 251 | ||||
31 | 3A | Chiêu Thảo Trang | 08/05/2003 | Hà Nội | 24 | 39 | 43 | 44 | 43 | 43 | 236 | ||||
32 | 1A | Triệu Huyền Điệp | 22/09/2005 | Hà Nội | 20 | 42 | 40 | 36 | 45 | 13 | 196 |
70 m women compound (3 dây)
Xếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16C | Huỳnh Thị Hồng Gấm | 10/03/2001 | Vĩnh Long | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 341 | Kiện tướng | Vàng | ||
2 | 19D | Lê Phương Thảo | 17/11/1997 | Hải Dương | 57 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 341 | Kiện tướng | Bạc | ||
3 | 21C | Châu Kiều Oanh | 24/08/1997 | Quảng Ninh | 59 | 56 | 56 | 57 | 58 | 54 | 340 | Kiện tướng | Đồng | ||
4 | 20D | Nguyễn Linh Chi | 08/10/2000 | Hải Dương | 55 | 57 | 57 | 59 | 57 | 55 | 340 | Kiện tướng | |||
5 | 14A | Nguyễn Thị Hải Châu | 09/01/2001 | Đắk Lắk | 57 | 54 | 55 | 59 | 55 | 57 | 337 | Kiện tướng | |||
6 | 15C | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 21/11/1995 | Vĩnh Long | 58 | 54 | 55 | 55 | 58 | 54 | 334 | Kiện tướng | |||
7 | 16D | Đỗ Thị Thúy Hằng | 26/11/2002 | Hà Nội | 57 | 56 | 55 | 55 | 56 | 53 | 332 | Kiện tướng | |||
8 | 14D | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 02/03/1996 | Hà Nội | 55 | 58 | 54 | 55 | 56 | 53 | 331 | Kiện tướng | |||
9 | 19C | Từ Thị Nam | 24/03/2001 | Thanh Hóa | 54 | 57 | 53 | 53 | 53 | 55 | 325 | Kiện tướng | |||
10 | 18B | Đoàn Thị Lệ | 01/01/1982 | TP Hồ Chí Minh | 51 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 324 | Kiện tướng | |||
11 | 18A | Thạch Thị Ngọc Hoa | 04/07/1997 | Trà Vinh | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 323 | Kiện tướng | |||
12 | 15A | Phạm Thị Ngọc Vi | 21/01/1999 | Đắk Lắk | 54 | 53 | 53 | 56 | 54 | 51 | 321 | Kiện tướng | |||
13 | 16A | Lê Thị Ngọc Ánh | 02/09/2002 | Đắk Lắk | 55 | 51 | 52 | 54 | 55 | 53 | 320 | Kiện tướng | |||
14 | 17C | Phạm Thị Ngọc Trân | 15/11/1999 | Vĩnh Long | 52 | 53 | 55 | 56 | 52 | 52 | 320 | Kiện tướng | |||
15 | 20A | Đặng Thị Tuyết Du | 20/12/2003 | Trà Vinh | 52 | 51 | 56 | 52 | 55 | 53 | 319 | Cấp I | |||
16 | 22D | Nguyễn Thị Xuân | 17/03/2005 | Phú Thọ | 55 | 50 | 53 | 51 | 54 | 55 | 318 | Cấp I | |||
17 | 17B | Nguyễn Bình Phương | 01/01/1990 | TP Hồ Chí Minh | 53 | 48 | 52 | 53 | 51 | 55 | 312 | Cấp I | |||
18 | 15D | Trắng Thị Ly | 17/04/2003 | Hà Nội | 51 | 51 | 52 | 51 | 53 | 53 | 311 | Cấp I | |||
19 | 19A | Thạch Thị Yến Linh | 08/06/2003 | Trà Vinh | 47 | 48 | 54 | 52 | 49 | 54 | 304 | Cấp I | |||
20 | 14C | Nguyễn Tường Vy | 21/11/1995 | Vĩnh Long | 43 | 57 | 49 | 49 | 52 | 51 | 301 | Cấp I | |||
21 | 20C | Nguyễn Quỳnh Như | 15/06/2005 | Phú Thọ | 47 | 49 | 51 | 50 | 49 | 43 | 289 | Cấp II | |||
22 | 21D | Đoàn Thị Hằng | 03/06/2000 | Hải Dương | 50 | 46 | 49 | 55 | 43 | 43 | 286 | Cấp II |
Ngày đăng: 23-10-2020
Hòa trong không khí sôi nổi cả nước chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2020). Được sự ủy quyền của Tổng cục TDTT và sự chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng vinh dự đăng cai giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020.
Lễ khai mạc giải đã diễn ra sáng ngày 23/10/2020 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trặng. Giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 23 – 28/10 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trăng, thu hút hơn 200 HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc của 18 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự.
Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm kiểm tra đánh giá thành tích của các VĐV. Qua thi đấu sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải Bắn cung quốc tế, đặc biệt kiểm tra lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021.
Có thể nói thành tích gần đây nhất của Bắn cung Việt Nam tại giải châu Á có ý nghĩa rất lớn, động viên các cung thủ tích cực tập luyện và quyết tâm giành thành tích cao tại giải năm nay.
KẾT QUẢ
Toàn năng (50 m x 2) Men Compound (3 dây)
ếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 50m – Lần 1 | 50m – Lần 2 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12C | Nguyễn Văn Đầy | 16/04/1996 | Vĩnh Long | 350 | 348 | 698 | Kiện tướng | Vàng | ||
2 | 15C | Thạch Phi Hùng | 08/04/1995 | Vĩnh Long | 353 | 345 | 698 | Kiện tướng | Bạc | ||
3 | 18A | Trần Nhật Hoàng | 01/01/1998 | BR-VT | 346 | 351 | 697 | Kiện tướng | Đồng | ||
4 | 16C | Phạm Ngọc Tú | 28/01/2003 | Quảng Ninh | 349 | 347 | 696 | Kiện tướng | |||
5 | 19C | Phạm Đức Lộc | 09/12/1997 | Hải Phòng | 348 | 345 | 693 | Kiện tướng | |||
6 | 16D | Nguyễn Minh Quý | 28/10/1997 | Thanh Hóa | 345 | 347 | 692 | Kiện tướng | |||
7 | 13D | Nguyễn Tiến Cương | 10/01/1988 | Hà Nội | 344 | 348 | 692 | Kiện tướng | |||
8 | 14D | Trịnh Văn Huy | 10/01/2003 | Hà Nội | 348 | 343 | 691 | Kiện tướng | |||
9 | 13C | Nguyễn Thanh Hiền | 20/04/1999 | Vĩnh Long | 346 | 345 | 691 | Kiện tướng | |||
10 | 19D | Nguyễn Văn Tòng | 20/06/2000 | Hải Dương | 343 | 343 | 686 | Kiện tướng | |||
11 | 12D | Trần Trung Hiếu | 21/12/2001 | Hà Nội | 346 | 339 | 685 | Kiện tướng | |||
12 | 20C | Tạ Tiến Đạt | 24/11/2000 | Hải Phòng | 347 | 338 | 685 | Kiện tướng | |||
13 | 11D | Nguyễn Ngọc Phước | 16/03/2002 | Hà Nội | 343 | 340 | 683 | Kiện tướng | |||
14 | 21C | Nguyễn Đức Tài | 18/03/2003 | Hải Phòng | 337 | 346 | 683 | Kiện tướng | |||
15 | 11C | Lê Quốc Bảo | 14/10/2000 | Vĩnh Long | 337 | 345 | 682 | Kiện tướng | |||
16 | 17C | Nguyễn Trung Đức | 31/01/1995 | Quảng Ninh | 342 | 338 | 680 | Kiện tướng | |||
17 | 14C | Nguyễn Thanh Nam | 03/12/2002 | Vĩnh Long | 337 | 343 | 680 | Kiện tướng | |||
18 | 20D | Trịnh Văn Đức | 26/05/1998 | Hải Dương | 341 | 338 | 679 | Kiện tướng | |||
19 | 10C | Dương Duy Bảo | 13/03/2001 | Hà Nội | 341 | 338 | 679 | Kiện tướng | |||
20 | 13B | Bùi Công Thành | 21/05/2004 | Hải Phòng | 340 | 334 | 674 | Kiện tướng | |||
21 | 17D | Nguyễn Trọng Hải | 29/03/1998 | Thanh Hóa | 338 | 336 | 674 | Kiện tướng | |||
22 | 11A | Nguyễn Ngọc Dũng | 01/01/1994 | TP Hồ Chí Minh | 336 | 337 | 673 | Kiện tướng | |||
23 | 15B | Võ Văn Thời | 20/10/1990 | TP Hồ Chí Minh | 335 | 337 | 672 | Kiện tướng | |||
24 | 10D | Trần Thanh Tùng | 20/08/1997 | Trà Vinh | 338 | 332 | 670 | Kiện tướng | |||
25 | 18C | Lê Quang Tuấn | 01/04/1997 | Quảng Ninh | 332 | 338 | 670 | Kiện tướng | |||
26 | 10B | Nguyễn Bùi Sơn Minh | 22/09/2001 | Vĩnh Long | 334 | 336 | 670 | Kiện tướng | |||
27 | 22D | Mai Xuân Đức | 08/03/1995 | Hà Nội | 333 | 336 | 669 | Kiện tướng | |||
28 | 21B | Huỳnh Ngọc Lâm | 01/01/2005 | Đồng Tháp | 336 | 333 | 669 | Kiện tướng | |||
29 | 20A | Trần Đạt Bách | 17/01/2005 | Phú Thọ | 334 | 332 | 666 | Kiện tướng | |||
30 | 22B | Đặng Hữu Trí | 23/11/2003 | Vĩnh Long | 330 | 335 | 665 | Kiện tướng | |||
31 | 15A | Đặng Công Đức | 02/09/2003 | Quảng Ninh | 337 | 327 | 664 | Kiện tướng | |||
32 | 18B | Võ Dương Hoài Thâm | 29/05/2002 | Vĩnh Long | 333 | 330 | 663 | Kiện tướng | |||
33 | 18D | Đặng Đức Anh | 05/11/2003 | Hải Dương | 340 | 322 | 662 | Kiện tướng | |||
34 | 21D | Châu Văn Kha | 09/10/2002 | Vĩnh Long | 324 | 338 | 662 | Kiện tướng | |||
35 | 15D | Nguyễn Hoài Nam | 17/08/2001 | Thanh Hóa | 337 | 320 | 657 | Kiện tướng | |||
36 | 17A | Trần Xuân Hưởng | 24/06/2004 | Hà Nội | 327 | 325 | 652 | Cấp I | |||
37 | 22A | Phan Minh Tú | 11/11/1986 | BR-VT | 321 | 328 | 649 | Cấp I | |||
38 | 19A | Bùi Nguyên Sơn | 28/07/2003 | Phú Thọ | 330 | 315 | 645 | Cấp I | |||
39 | 10A | Huỳnh Anh Duy | 01/01/1999 | TP Hồ Chí Minh | 318 | 326 | 644 | Cấp I | |||
40 | 19B | Lê Hoàng Tú | 08/01/1996 | Đồng Tháp | 319 | 324 | 643 | Cấp I | |||
41 | 12A | Trương Hồ Bảo Điền | 01/01/1989 | TP Hồ Chí Minh | 323 | 318 | 641 | Cấp I | |||
42 | 13A | Nguyễn Công Hậu | 01/01/1992 | TP Hồ Chí Minh | 331 | 306 | 637 | Cấp I | |||
43 | 12B | Nguyễn Văn Thọ | 10/05/2005 | Đắk Lắk | 315 | 315 | 630 | Cấp I | |||
44 | 16A | Nguyễn Đăng Huy | 29/05/2005 | Hà Nội | 300 | 321 | 621 | Cấp II | |||
45 | 11B | Trần Ngọc Quyền | 16/11/2004 | Đắk Lắk | 311 | 310 | 621 | Cấp II | |||
46 | 14B | Lê Văn Lực | 03/11/2001 | Thanh Hóa | 308 | 313 | 621 | Cấp II | |||
47 | 14A | Diệp Đại Liên Bảo | 01/01/1998 | TP Hồ Chí Minh | 311 | 307 | 618 | Cấp II | |||
48 | 21A | Nguyễn Duy Hưng | 28/12/2005 | Phú Thọ | 309 | 302 | 611 | ||||
49 | 22C | Lâm Văn Hòa | 01/01/1996 | Sóc Trăng | 301 | 294 | 595 | ||||
50 | 20B | Đinh Hữu Nhân | 01/01/2004 | Đồng Tháp | 268 | 270 | 538 |
Toàn năng (70 m x 2) Women Recurve (1 dây)
Xếp hạng | Số bệ | Vận động viên | Năm sinh | Địa phương | 70m – Lần 1 | 70m – Lần 2 | Tổng | Đẳng cấp | Huy chương | Phá kỷ lục | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6C | Đỗ Thị Ánh Nguyệt | 15/01/2001 | Hà Nội | 326 | 317 | 643 | Kiện tướng | Vàng | ||
2 | 8D | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 20/02/2001 | TT Huế | 325 | 309 | 634 | Kiện tướng | Bạc | ||
3 | 4C | Lộc Thị Đào | 08/07/1993 | Hà Nội | 314 | 316 | 630 | Kiện tướng | Đồng | ||
4 | 5C | Hà Thị Ngọc | 15/05/2000 | Hà Nội | 320 | 309 | 629 | Kiện tướng | |||
5 | 6D | Kim Ngọc Bích | 18/07/2002 | Sóc Trăng | 295 | 330 | 625 | Kiện tướng | |||
6 | 9C | Đoàn Ngọc Trang | 12/05/2001 | Vĩnh Long | 311 | 311 | 622 | Kiện tướng | |||
7 | 6B | Hồ Thị Giàu | 05/02/2001 | An Giang | 318 | 304 | 622 | Kiện tướng | |||
8 | 7A | Phùng Thị Bích Phương | 01/02/1998 | TT Huế | 306 | 313 | 619 | Kiện tướng | |||
9 | 8A | Phùng Thị Ngọc Hà | 07/09/2003 | Vĩnh Phúc | 305 | 306 | 611 | Cấp I | |||
10 | 7C | Hoàng Thị Mai | 01/04/2002 | Hà Nội | 302 | 308 | 610 | Cấp I | |||
11 | 3D | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | 30/07/1990 | TP Hồ Chí Minh | 297 | 297 | 594 | Cấp I | |||
12 | 5D | Nguyễn Thi Quyền Trang | 16/01/1996 | Sóc Trăng | 298 | 296 | 594 | Cấp I | |||
13 | 4D | Trần Thị Trang Tuyến | 19/10/1997 | Sóc Trăng | 286 | 307 | 593 | Cấp I | |||
14 | 1B | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 25/10/1999 | Kiên Giang | 295 | 297 | 592 | Cấp I | |||
15 | 8B | Cao Thị Hồng Diễm Phượng | 29/10/2000 | Vĩnh Long | 292 | 295 | 587 | Cấp I | |||
16 | 5B | Nguyễn Thị Ngọc Thắm | 16/09/1998 | An Giang | 289 | 295 | 584 | Cấp II | |||
17 | 2B | Lâm Thị Diệp Mai | 05/01/2003 | Kiên Giang | 291 | 291 | 582 | Cấp II | |||
18 | 2A | Hoàng Phương Thảo | 25/12/2006 | Hà Nội | 300 | 275 | 575 | Cấp II | |||
19 | 3B | Huỳnh Thị Bích Trâm | 24/10/2005 | Kiên Giang | 286 | 289 | 575 | Cấp II | |||
20 | 9D | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 02/09/2002 | TT Huế | 289 | 270 | 559 | ||||
21 | 4A | Vũ Thị Yến | 01/01/2005 | Hải Phòng | 285 | 273 | 558 | ||||
22 | 2D | Lê Thị Ngọc Anh | 02/09/2000 | Hải Dương | 263 | 294 | 557 | ||||
23 | 1C | Lê Thị Thùy Trang | 08/04/2003 | Phú Thọ | 277 | 276 | 553 | ||||
24 | 5A | Nguyễn Thị Kim Thi | 05/08/2003 | Hậu Giang | 283 | 269 | 552 | ||||
25 | 3A | Chiêu Thảo Trang | 08/05/2003 | Hà Nội | 274 | 275 | 549 | ||||
26 | 3C | Đặng Thị Bình Duyên | 30/01/2004 | Phú Thọ | 281 | 267 | 548 | ||||
27 | 2C | Nguyễn Phương Thảo | 03/10/2005 | Phú Thọ | 279 | 260 | 539 | ||||
28 | 7B | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 03/10/2001 | An Giang | 276 | 261 | 537 | ||||
29 | 8C | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 16/04/2004 | Hà Nội | 255 | 277 | 532 | ||||
30 | 1D | Trần Thị Bích Ngọc | 31/10/2004 | Hải Dương | 270 | 256 | 526 | ||||
